<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Euro, los precios y los salarios</title>
	<atom:link href="http://blog.rosanegra.org/2005/10/10/el-euro-los-precios-y-los-salarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rosanegra.org/2005/10/10/el-euro-los-precios-y-los-salarios/</link>
	<description>El mundo a través de mi lente.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2009 17:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://blog.rosanegra.org/2005/10/10/el-euro-los-precios-y-los-salarios/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rosanegra.org/?p=116#comment-341</guid>
		<description>Me gustaban mas las monedas agujereadas,pero la suida de precios ha sido tan bestial, que yo lo veo con los sueldos de las personas cercanas a m, las cuales podian darse pequeños &quot;caprichos&quot; cada poco,ejemplo mi abuelo y sus botellitas de vino y que ahora se les antoja casi imposible. Instauramos el Euro para, según decian, equipararnos a las potencias europeas, y me sigo sintiendo exactamente igual, seguimos en la cola de casi todas las estadisticas, pero ahora tenemos una nueva estadistica simpática, la del endeudamiento. Sólo agradecer una cosa, a los que viajamos, lo del Euro esta bastante bien para los que viajamos, lo que nos permite que no nos den los palazos que nos daban antes con los cambios. Un saludo desde la ciudad del frio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaban mas las monedas agujereadas,pero la suida de precios ha sido tan bestial, que yo lo veo con los sueldos de las personas cercanas a m, las cuales podian darse pequeños &#8220;caprichos&#8221; cada poco,ejemplo mi abuelo y sus botellitas de vino y que ahora se les antoja casi imposible. Instauramos el Euro para, según decian, equipararnos a las potencias europeas, y me sigo sintiendo exactamente igual, seguimos en la cola de casi todas las estadisticas, pero ahora tenemos una nueva estadistica simpática, la del endeudamiento. Sólo agradecer una cosa, a los que viajamos, lo del Euro esta bastante bien para los que viajamos, lo que nos permite que no nos den los palazos que nos daban antes con los cambios. Un saludo desde la ciudad del frio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

